1.開業前後の業務報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 1 | 事業計画書作成 ※1 | 借入申請の際に提出可能な事業計画 | 150,000円 |
| 2 | 金融機関融資申請・交渉 | 金融機関の選定・借入交渉 | |
| 3 | スタッフ募集・面接立会い ※2 | 履歴書取りまとめ・面接立会い | 100,000円 |
| 4 | 従業員給与決定 | 事業主と打合せの上、各人の給与決定 | 現在は無料 |
| 5 | 従業員諸規程の作成・説明会実施 | 従業員向け就業規則・給与規程の作成・説明 | |
| 6 | 会計ソフト導入 | 会計ソフトの初期設定 | |
| 7 | 事業主・事務スタッフへの経理指導 | 経理・総務の実務、現預金管理、領収書の整理方法 | |
| 8 | 市・区役所への届出 | 開業届・青色申告申請 給与支払事務所設置届・源泉所得税納期特例申請 青色専従者届出 |
|
| 9 | 県税事務所への届出 | ||
| 10 | 税務署への届出 | ||
| ※1.簡易な事業計画作成指導のみは5万円 ※2.面接立会いのみは無料 ※3.上記料金は開業後の顧問契約を前提としています。 |
|||
2.開業後の月次報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 11 | 会計データ作成・入力 | 出納帳・領収書等からの入力 | 55,000円 |
| 12 | 自計化支援 | 会計ソフトへの入力方法指導 | |
| 13 | 月次の財務状況報告 | 原則として毎月事業主と打合せ | |
| 14 | 税務相談 | 税理士による電話・メール・訪問によるご相談 | |
| 15 | ライフプラン相談 | FPによるライフプラン作成・保険見直し | |
| 16 | 給与計算 ※1 | 従業員別の給与計算・給与明細書の出力 | |
| ※1.原則5人まで、超過した場合は月額報酬につき改定のご相談をさせていただきます。 | |||
3.開業後の年次報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 17 | 年末調整・源泉税納付管理 | 原則5人まで | 100,000円 |
| 18 | 法定調書作成 | 給与支払・地代家賃等の報告書 | |
| 19 | 償却資産申告書作成 | 事業用償却資産の申告 | |
| 20 | 決算書作成 | 決算資料に基づく事業主との打合せ | 200,000円 |
| 21 | 税務申告書作成 | 所得税・消費税の申告 |
1.開業前後の業務報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 1 | 事業計画書作成 ※1 | 借入申請の際に提出可能な事業計画 | 150,000円 |
| 2 | 金融機関融資申請・交渉 | 金融機関の選定・借入交渉 | |
| 3 | スタッフ募集・面接立会い ※2 | 履歴書取りまとめ・面接立会い | 100,000円 |
| 4 | 従業員給与決定 | 事業主と打合せの上、各人の給与決定 | 現在は無料 |
| 5 | 従業員諸規程の作成・説明会実施 | 従業員向け就業規則・給与規程の作成・説明 | |
| 6 | 会計ソフト導入 | 会計ソフトの初期設定 | |
| 7 | 事業主・事務スタッフへの経理指導 | 経理・総務の実務、現預金管理、領収書の整理方法 | |
| 8 | 市・区役所への届出 | 開業届・青色申告申請 給与支払事務所設置届・源泉所得税納期特例申請 青色専従者届出 |
|
| 9 | 県税事務所への届出 | ||
| 10 | 税務署への届出 | ||
| ※1.簡易な事業計画作成指導のみは5万円 ※2.面接立会いのみは無料 ※3.上記料金は開業後の顧問契約を前提としています。 |
|||
2.開業後の月次報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 11 | 会計データ作成・入力 | 出納帳・領収書等からの入力 | 35,000円 ※2 |
12 |
自計化支援 ※1 | 会計ソフトへの入力方法指導 | |
| 13 | 月次の財務状況報告 | 原則として毎月事業主と打合せ | |
| 14 | 税務相談 | 税理士による電話・メール・訪問によるご相談 | |
| 15 | ライフプラン相談 | FPによるライフプラン作成・保険見直し | |
| 16 | 給与計算 5名以内 10名以内 |
従業員別の給与計算 各人の給与明細の出力 |
15,000円 |
| 20,000円 | |||
| ※1.開業初年度は会計ソフトへの入力を弊社で行ないますが、2年目以降自計化される場合は 25,000円にて対応します。 ※2.売上が5千万を超えた場合又は従業員が10名を超えた場合は月額報酬の見直しをさせていただきます。 |
|||
3.開業後の年次報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 17 | 年末調整・源泉税納付管理 | 原則5人まで | 60,000円 |
| 18 | 法定調書作成 | 給与支払・地代家賃等の報告書 | |
| 19 | 償却資産申告書作成 | 事業用償却資産の申告 | |
| 20 | 決算書作成 | 決算資料に基づく事業主との打合せ | 180,000円 |
| 21 | 税務申告書作成 | 所得税・消費税の申告 |
1.月次報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 1 | 会計データの作成・入力 | 半年に1度、領収書・預金通帳・管理会社報告書からの入力 | 10,000円から |
| 2 | 税務相談 | FAX・メールによるご質問に回答 | |
| 3 | 相続対策 | 相続対策も併せて対応 | |
| ※1.相続・贈与のサービスである資産管理ブック作成も併せてお勧めします。 | |||
2.年次報酬標準額(消費税別)
| NO | 項 目 | 内 容 | 単 価 |
| 1 | 償却資産申告書作成 | 事業用償却資産の申告 | 100,000円から |
| 2 | 決算書作成 | 決算資料に基づく事業主との打合せ | |
| 3 | 税務申告書作成 | 所得税・消費税の申告 |

